Competição

Bundesliga 2006/2007


Alemanha


Jogos

Regular Season
Sat 24.Feb.2007 - 16:30 Mainz 05 2-1 Nürnberg J23
Sat 24.Feb.2007 - 16:30 Energie Cottbus 2-1 Arminia Bielefeld J23
Sat 24.Feb.2007 - 16:30 Hamburger SV 3-1 Eintracht Frankfurt J23
Sat 24.Feb.2007 - 16:30 Bayern Munique 2-1 Wolfsburg J23
Sat 24.Feb.2007 - 16:30 Bochum 2-2 Alemannia Aachen J23
Sun 25.Feb.2007 - 18:00 Borussia M'gladbach 2-2 Werder Bremen J23
Sun 25.Feb.2007 - 18:00 Schalke 04 0-1 Bayer Leverkusen J23
Fri 02.Mar.2007 - 21:30 Schalke 04 0-2 Hamburger SV J24
Sat 03.Mar.2007 - 16:30 Hertha BSC 2-3 Bayern Munique J24
Sat 03.Mar.2007 - 16:30 Arminia Bielefeld 3-2 Nürnberg J24
Sat 03.Mar.2007 - 16:30 Bayer Leverkusen 3-1 Stuttgart J24
Sat 03.Mar.2007 - 16:30 Wolfsburg 1-0 Borussia M'gladbach J24
Sat 03.Mar.2007 - 16:30 Eintracht Frankfurt 2-0 Hannover 96 J24
Sat 03.Mar.2007 - 16:30 Werder Bremen 3-0 Bochum J24
Sun 04.Mar.2007 - 18:00 Alemannia Aachen 2-1 Mainz 05 J24
Sun 04.Mar.2007 - 18:00 Borussia Dortmund 2-3 Energie Cottbus J24
Fri 09.Mar.2007 - 21:30 Nürnberg 2-2 Eintracht Frankfurt J25
Sat 10.Mar.2007 - 16:30 Hannover 96 1-1 Schalke 04 J25
Sat 10.Mar.2007 - 16:30 Borussia M'gladbach 3-1 Hertha BSC J25
Sat 10.Mar.2007 - 16:30 Bochum 2-0 Borussia Dortmund J25
Sat 10.Mar.2007 - 16:30 Mainz 05 1-0 Arminia Bielefeld J25
Sat 10.Mar.2007 - 16:30 Stuttgart 0-0 Wolfsburg J25
Sat 10.Mar.2007 - 16:30 Energie Cottbus 0-2 Alemannia Aachen J25
Sun 11.Mar.2007 - 18:00 Bayern Munique 1-1 Werder Bremen J25
Sun 11.Mar.2007 - 18:00 Hamburger SV 0-0 Bayer Leverkusen J25
Fri 16.Mar.2007 - 21:30 Hertha BSC 0-1 Energie Cottbus J26
Sat 17.Mar.2007 - 16:30 Eintracht Frankfurt 1-0 Bayern Munique J26
Sat 17.Mar.2007 - 16:30 Hannover 96 0-0 Hamburger SV J26
Sat 17.Mar.2007 - 16:30 Borussia Dortmund 0-0 Nürnberg J26
Sat 17.Mar.2007 - 16:30 Schalke 04 1-0 Stuttgart J26
Sat 17.Mar.2007 - 16:30 Alemannia Aachen 2-0 Arminia Bielefeld J26
Sat 17.Mar.2007 - 16:30 Wolfsburg 3-1 Bochum J26
Sun 18.Mar.2007 - 18:00 Bayer Leverkusen 1-0 Borussia M'gladbach J26
Sun 18.Mar.2007 - 18:00 Werder Bremen 2-0 Mainz 05 J26
Fri 30.Mar.2007 - 21:30 Arminia Bielefeld 1-0 Borussia Dortmund J27
Sat 31.Mar.2007 - 16:30 Energie Cottbus 0-0 Werder Bremen J27
Sat 31.Mar.2007 - 16:30 Bayern Munique 2-0 Schalke 04 J27
Sat 31.Mar.2007 - 16:30 Mainz 05 1-3 Bayer Leverkusen J27
Sat 31.Mar.2007 - 16:30 Nürnberg 2-1 Hertha BSC J27
Sat 31.Mar.2007 - 16:30 Borussia M'gladbach 1-1 Eintracht Frankfurt J27
Sat 31.Mar.2007 - 16:30 Stuttgart 3-1 Alemannia Aachen J27
Sun 01.Apr.2007 - 18:00 Bochum 2-0 Hannover 96 J27
Sun 01.Apr.2007 - 18:00 Hamburger SV 1-0 Wolfsburg J27
Sat 07.Apr.2007 - 16:30 Hannover 96 1-2 Bayern Munique J28
Sat 07.Apr.2007 - 16:30 Alemannia Aachen 1-4 Borussia Dortmund J28
Sat 07.Apr.2007 - 16:30 Hamburger SV 2-4 Stuttgart J28
Sat 07.Apr.2007 - 16:30 Schalke 04 2-0 Borussia M'gladbach J28
Sat 07.Apr.2007 - 16:30 Wolfsburg 3-2 Mainz 05 J28
Sat 07.Apr.2007 - 16:30 Hertha BSC 1-1 Arminia Bielefeld J28
Sat 07.Apr.2007 - 16:30 Eintracht Frankfurt 1-3 Energie Cottbus J28
Sun 08.Apr.2007 - 18:00 Werder Bremen 1-0 Nürnberg J28
Sun 08.Apr.2007 - 18:00 Bayer Leverkusen 1-4 Bochum J28
Fri 13.Apr.2007 - 21:30 Borussia M'gladbach 0-1 Hamburger SV J29
Sat 14.Apr.2007 - 16:30 Mainz 05 0-3 Schalke 04 J29
Sat 14.Apr.2007 - 16:30 Bochum 1-3 Hertha BSC J29
Sat 14.Apr.2007 - 16:30 Stuttgart 2-1 Hannover 96 J29
Sat 14.Apr.2007 - 16:30 Arminia Bielefeld 2-4 Eintracht Frankfurt J29
Sat 14.Apr.2007 - 16:30 Energie Cottbus 3-2 Wolfsburg J29
Sat 14.Apr.2007 - 16:30 Nürnberg 1-0 Alemannia Aachen J29
Sun 15.Apr.2007 - 18:00 Borussia Dortmund 0-2 Werder Bremen J29
Sun 15.Apr.2007 - 18:00 Bayern Munique 2-1 Bayer Leverkusen J29
Fri 20.Apr.2007 - 21:30 Werder Bremen 3-1 Alemannia Aachen J30
Sat 21.Apr.2007 - 16:30 Stuttgart 2-0 Bayern Munique J30
Sat 21.Apr.2007 - 16:30 Hertha BSC 0-1 Borussia Dortmund J30
Sat 21.Apr.2007 - 16:30 Bayer Leverkusen 2-0 Nürnberg J30
Sat 21.Apr.2007 - 16:30 Wolfsburg 2-3 Arminia Bielefeld J30
Sat 21.Apr.2007 - 16:30 Eintracht Frankfurt 0-3 Bochum J30
Sat 21.Apr.2007 - 16:30 Schalke 04 2-0 Energie Cottbus J30
Sun 22.Apr.2007 - 18:00 Hannover 96 1-0 Borussia M'gladbach J30
Sun 22.Apr.2007 - 18:00 Hamburger SV 2-2 Mainz 05 J30
Fri 27.Apr.2007 - 21:30 Bochum 2-1 Schalke 04 J31
Sat 28.Apr.2007 - 16:30 Bayern Munique 1-2 Hamburger SV J31
Sat 28.Apr.2007 - 16:30 Alemannia Aachen 0-4 Hertha BSC J31
Sat 28.Apr.2007 - 16:30 Borussia M'gladbach 0-1 Stuttgart J31
Sat 28.Apr.2007 - 16:30 Mainz 05 1-2 Hannover 96 J31
Sat 28.Apr.2007 - 16:30 Borussia Dortmund 2-0 Eintracht Frankfurt J31
Sat 28.Apr.2007 - 16:30 Nürnberg 1-1 Wolfsburg J31
Sun 29.Apr.2007 - 18:00 Arminia Bielefeld 3-2 Werder Bremen J31
Sun 29.Apr.2007 - 18:00 Energie Cottbus 2-1 Bayer Leverkusen J31
Fri 04.May.2007 - 21:30 Hannover 96 2-0 Energie Cottbus J32
Sat 05.May.2007 - 16:30 Borussia M'gladbach 1-1 Bayern Munique J32
Sat 05.May.2007 - 16:30 Wolfsburg 0-2 Borussia Dortmund J32
Sat 05.May.2007 - 16:30 Schalke 04 1-0 Nürnberg J32
Sat 05.May.2007 - 16:30 Stuttgart 2-0 Mainz 05 J32
Sat 05.May.2007 - 16:30 Hamburger SV 0-3 Bochum J32
Sat 05.May.2007 - 16:30 Eintracht Frankfurt 4-0 Alemannia Aachen J32
Sun 06.May.2007 - 18:00 Hertha BSC 1-4 Werder Bremen J32
Sun 06.May.2007 - 18:00 Bayer Leverkusen 1-2 Arminia Bielefeld J32
Sat 12.May.2007 - 16:30 Energie Cottbus 0-3 Bayern Munique J33
Sat 12.May.2007 - 16:30 Nürnberg 0-2 Hamburger SV J33
Sat 12.May.2007 - 16:30 Borussia Dortmund 2-0 Schalke 04 J33
Sat 12.May.2007 - 16:30 Hertha BSC 2-3 Bayer Leverkusen J33
Sat 12.May.2007 - 16:30 Bochum 2-3 Stuttgart J33
Sat 12.May.2007 - 16:30 Mainz 05 3-0 Borussia M'gladbach J33
Sat 12.May.2007 - 16:30 Arminia Bielefeld 3-1 Hannover 96 J33
Sat 12.May.2007 - 16:30 Werder Bremen 1-2 Eintracht Frankfurt J33
Sat 12.May.2007 - 16:30 Alemannia Aachen 2-2 Wolfsburg J33
Sat 19.May.2007 - 16:30 Wolfsburg 0-2 Werder Bremen J34
Sat 19.May.2007 - 16:30 Eintracht Frankfurt 1-2 Hertha BSC J34
Sat 19.May.2007 - 16:30 Bayer Leverkusen 2-1 Borussia Dortmund J34
Sat 19.May.2007 - 16:30 Hannover 96 0-3 Nürnberg J34
Sat 19.May.2007 - 16:30 Bayern Munique 5-2 Mainz 05 J34
Sat 19.May.2007 - 16:30 Schalke 04 2-1 Arminia Bielefeld J34
Sat 19.May.2007 - 16:30 Borussia M'gladbach 0-2 Bochum J34
Sat 19.May.2007 - 16:30 Hamburger SV 4-0 Alemannia Aachen J34
Sat 19.May.2007 - 16:30 Stuttgart 2-1 Energie Cottbus J34
 

Bundesliga - 2006/2007

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 43.79%
  • Empates 25.82%
  • Vitórias equipa Fora 30.39%
  • Mais de 1,5 77.45%
  • Mais de 2,5 52.61%
  • Mais de 3,5 30.39%
  • Golos 837
  • Golos /jogo 2.74
  • Golos /jogo casa 1.46
  • Golos /jogo fora 1.27
  • Ambas equipas marcam 55.56%
  • Golos depois 80' 13.86%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)