Estatísticas completas da competição

Oberliga 2024/2025

Alemanha


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Süderelbe 24 38% 46% 17% 5 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9%
Dassendorf 25 80% 12% 8% 12 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 8%
Paloma 25 72% 20% 8% 6 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 10%
Concordia 25 28% 52% 20% 4 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 7%
Altona 25 84% 4% 12% 8 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 9%
Sasel 25 36% 40% 24% 1 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 10%
Türkiye 25 28% 52% 20% 4 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 14%
Alsterbrüder 26 19% 69% 12% 2 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 6%
SC Victoria 26 35% 42% 23% 4 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 10%
HSV III 25 8% 84% 8% 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 8%
Wacker 04 26 35% 42% 23% 2 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 11%
Buchholz 24 33% 50% 17% 4 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 7%
ETSV Hamburg 23 57% 35% 9% 8 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 10%
Niendorf 25 52% 28% 20% 7 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 6%
HEBC 25 44% 40% 16% 7 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 12%
Harksheide 26 35% 38% 27% 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 11%
Rellingen 24 29% 54% 17% 3 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 4%
Fortuna Regensburg 26 38% 35% 27% 8 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 6%
Ammerthal 26 23% 46% 31% 6 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0%
Abtswind 26 35% 42% 23% 5 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 2%
Gebenbach 25 28% 40% 32% 4 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 2%
Erlangen 26 62% 15% 23% 11 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 6%
Cham 26 38% 31% 31% 4 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0%
Karlburg 26 8% 77% 15% 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 3%
Regensburg B 26 23% 38% 38% 3 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 6%
Neudrossenfeld 25 36% 36% 28% 6 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0%
Bayern Hof 26 27% 46% 27% 6 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 2%
Würzburger FV 26 31% 35% 35% 2 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 4%
Eintracht Münchberg 26 15% 65% 19% 5 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 2%
Eichstätt 26 65% 15% 19% 11 0.00 0.00 0.00 1.31 0.00 10%
Weiden 26 38% 35% 27% 5 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 2%
Ingolstadt B 26 65% 19% 15% 7 0.00 0.00 0.00 1.35 0.00 4%
Kornburg 26 35% 38% 27% 8 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 6%
Eltersdorf 26 58% 8% 35% 15 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 2%
Neumarkt Germany 26 42% 46% 12% 8 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 2%
Kirchanschörin 24 42% 38% 21% 8 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 0%
Deisenhofen 24 54% 33% 13% 8 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 8%
Heimstetten 24 29% 50% 21% 3 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 4%
Memmingen 25 40% 12% 48% 11 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 2%
Sonthofen 25 28% 52% 20% 5 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 2%
Kottern 24 50% 29% 21% 5 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 4%
Türkspor A. 24 38% 46% 17% 9 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 10%
Rain am Lech 22 14% 64% 23% 3 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 9%
Landsberg 25 40% 52% 8% 6 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0%
Unterhaching 25 16% 60% 24% 4 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 8%
Erlbach 24 50% 17% 33% 15 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 2%
Schalding 24 50% 25% 25% 9 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 2%
Ismaning 23 30% 39% 30% 8 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 2%
Pipinsried 22 59% 27% 14% 5 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 2%
Nördlingen 25 44% 40% 16% 5 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 2%
Grunwald 22 18% 59% 23% 3 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 5%
1860 B 24 58% 21% 21% 11 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 0%
Rotenhof 23 35% 43% 22% 2 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 1%
Lübeck II 23 13% 65% 22% 2 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 7%
TSB Flensburg 22 32% 55% 14% 2 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 4%
Neumünster 23 26% 48% 26% 2 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 9%
Eichede 22 68% 5% 27% 12 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 7%
Kilia Kiel 23 74% 0% 26% 5 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 9%
Eutin 23 39% 39% 22% 7 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 4%
Heider 22 68% 14% 18% 5 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 5%
Eidertal Molfsee 23 26% 57% 17% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nordmark Satrup 22 41% 45% 14% 6 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 2%
Union NMS 23 57% 22% 22% 8 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 7%
Eckernförder 23 30% 35% 35% 4 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 4%
Oldenburg 23 35% 43% 22% 3 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 6%
Hohenwestedt 20 35% 45% 20% 1 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 7%
Preußen 09 22 36% 36% 27% 7 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 7%
Dornbreite 23 13% 74% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ludwigsfelde 20 5% 80% 15% 2 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0%
Einheit Wernigerode 20 30% 55% 15% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Krieschow 21 48% 24% 29% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sandersdorf 21 38% 57% 5% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Halberstadt 18 56% 22% 22% 5 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 3%
Bischofswerda 20 45% 25% 30% 9 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0%
SC Freital 20 40% 40% 20% 4 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0%
Auerbach 20 45% 20% 35% 5 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0%
Wismut 21 33% 48% 19% 4 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 2%
VfL Halle 20 55% 30% 15% 6 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 3%
Magdeburg II 18 61% 6% 33% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rudolstadt 21 24% 57% 19% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Budissa 20 35% 35% 30% 2 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0%
Grimma 20 35% 45% 20% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Zorbau 20 20% 55% 25% 2 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 2%
RSV Eintracht 20 65% 25% 10% 10 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0%
T Borussia 20 45% 40% 15% 1 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 9%
Neustrelitz 21 33% 43% 24% 6 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 2%
Dyn. Schwerin 19 26% 63% 11% 2 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 2%
Lichtenberg 20 75% 5% 20% 8 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 9%
Sparta 19 42% 32% 26% 2 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 4%
Mahlsdorf 20 60% 15% 25% 8 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 11%
Tasmania 1973 20 50% 35% 15% 5 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 6%
BAK 07 20 30% 35% 35% 7 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 2%
BFC Preussen 20 75% 10% 15% 12 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 3%
Staaken 20 25% 70% 5% 2 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 7%
Makkabi 20 50% 15% 35% 7 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 10%
Rathenow 19 26% 42% 32% 2 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 4%
Hansa B 19 53% 37% 11% 6 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 6%
Rostocker 21 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 5%
Anker 22 41% 45% 14% 5 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 5%
GW Ahrensfelde 20 20% 60% 20% 3 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 2%
Mechtersheim 23 22% 52% 26% 4 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 8%
SCI Oberstein 23 26% 52% 22% 5 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 2%
Schott 24 83% 4% 13% 10 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 6%
Ludwigshafen 23 39% 52% 9% 6 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 7%
Karbach 21 33% 38% 29% 6 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 0%
Eisbachtal 22 23% 50% 27% 3 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 7%
Diefflen 24 25% 54% 21% 3 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 4%
Eppelborn 23 35% 57% 9% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2%
RW Koblenz 23 39% 30% 30% 6 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 10%
Auersmacher 22 18% 64% 18% 1 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 5%
Viktoria Herxheim 23 30% 61% 9% 2 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0%
Wormatia 23 43% 43% 13% 3 0.00 0.00 0.00 1.61 0.00 9%
Morlautern 23 22% 74% 4% 1 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0%
Gonsenheim 23 48% 17% 35% 5 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 6%
Engers 07 23 43% 48% 9% 5 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 10%
Pirmasens 23 70% 4% 26% 12 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 2%
Kaiserslautern 23 70% 17% 13% 6 0.00 0.00 0.00 1.35 0.00 3%
Koblenz 23 70% 26% 4% 9 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 7%
Finnentrop / B 25 32% 56% 12% 3 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 2%
Rheine 24 42% 46% 13% 6 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 5%
Erkenschwick 22 23% 36% 41% 3 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 7%
Schermbeck 26 38% 38% 23% 6 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 10%
Bochum B 25 72% 12% 16% 10 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 11%
Rhynern 23 61% 35% 4% 7 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 6%
Gievenbeck 24 42% 29% 29% 4 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 6%
Wiemelhausen 26 19% 65% 15% 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 3%
Lippstadt 26 46% 46% 8% 5 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 2%
Wattenscheid 24 38% 42% 21% 4 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 2%
SF Siegen 22 68% 9% 23% 11 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00 5%
Clarholz 26 27% 46% 27% 5 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 2%
Türkspor Dortmund 23 9% 87% 4% 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 5%
RW Ahlen 24 33% 33% 33% 2 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 6%
Aplerbeck 25 52% 36% 12% 7 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 7%
Vreden 26 38% 42% 19% 4 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 4%
Verl II 24 50% 29% 21% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
P. Münster II 23 48% 35% 17% 3 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 3%
Ennepetal 26 35% 42% 23% 2 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 6%
Kleve 24 21% 46% 33% 6 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0%
Büderich 24 50% 38% 13% 4 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 7%
SW Essen 24 58% 25% 17% 6 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4%
Homberg 23 57% 22% 22% 9 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 7%
SC St. Tönis 24 63% 21% 17% 9 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 6%
TVD Velbert 24 17% 63% 21% 2 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 5%
Schonnebeck 24 71% 17% 13% 9 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 7%
Monheim 24 25% 50% 25% 3 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 4%
Niederwenigern 24 13% 50% 38% 4 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 2%
Mülheimer 24 25% 54% 21% 3 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 4%
Biemenhorst 24 29% 50% 21% 4 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0%
Baumberg 24 25% 50% 25% 4 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 8%
Hilden 24 42% 29% 29% 5 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 7%
Velbert 24 58% 17% 25% 9 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 2%
Meerbusch 23 30% 35% 35% 6 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 5%
Union Nettetal 22 14% 64% 23% 1 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 3%
Sonsbeck 24 42% 33% 25% 6 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 2%
Ratingen 24 54% 33% 13% 5 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 7%
Reutlingen 24 33% 33% 33% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nöttingen 24 46% 42% 13% 3 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 7%
Bissingen 24 29% 42% 29% 7 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 8%
Leinfelden-Echterdingen 24 17% 71% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 2%
Balingen 24 79% 13% 8% 8 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 4%
Essingen 24 33% 54% 13% 6 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 8%
Aalen 24 46% 25% 29% 10 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 3%
Großaspach 24 96% 0% 4% 14 0.00 0.00 0.00 1.58 0.00 13%
Pforzheim 23 48% 30% 22% 7 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 12%
Ravensburg 22 32% 45% 23% 6 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 8%
VfR Mannheim 24 58% 17% 25% 10 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 9%
Fellbach 24 33% 54% 13% 3 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0%
Hollenbach 24 33% 50% 17% 6 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 7%
Zuzenhausen 24 25% 63% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 1%
Backnang 24 33% 42% 25% 7 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 4%
Normannia 24 42% 50% 8% 3 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 5%
Villingen II 24 13% 88% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 4%
Oberachern 23 48% 26% 26% 9 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 2%
Heeslinger SC 24 50% 42% 8% 3 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0%
Lupo-Martini 25 24% 52% 24% 3 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0%
Rehden 23 43% 22% 35% 9 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 2%
Braunschw. B 25 36% 40% 24% 5 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 2%
Arminia 24 38% 38% 25% 6 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 4%
Vorsfelde 24 17% 54% 29% 4 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0%
Bersenbrück 26 42% 35% 23% 4 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 4%
HSC Hannover 25 52% 24% 24% 6 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8%
Wilhelmshaven 23 35% 35% 30% 4 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 2%
Spelle-Venhaus 25 48% 40% 12% 5 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 2%
Hildesheim 22 45% 32% 23% 5 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 5%
Eintr. Celle 25 36% 48% 16% 3 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0%
Egestorf 24 33% 42% 25% 7 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 6%
VfL Oldenburgo 23 17% 39% 43% 5 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 4%
Verden 04 26 19% 38% 42% 1 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 2%
Meppen II 26 38% 38% 23% 5 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 6%
Atlas 25 48% 32% 20% 9 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 2%
Schöningen 23 48% 17% 35% 6 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0%
Steinbach 26 31% 42% 27% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Stadtallendorf 27 44% 37% 19% 7 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0%
Flockenbach 27 33% 41% 26% 1 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 4%
1960 Hanau 26 46% 46% 8% 4 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 2%
TSV Steinbach II 27 11% 70% 19% 2 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 2%
RW Walldorf 27 59% 26% 15% 8 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 4%
Bayern Alzenau 27 48% 22% 30% 10 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 2%
Wolfhagen 27 26% 52% 22% 4 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 1%
Türk Friedberg 27 48% 26% 26% 7 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 2%
Hornau 26 12% 58% 31% 2 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 3%
Hünfelder 28 50% 32% 18% 6 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 3%
Eddersheim 26 38% 31% 31% 4 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 6%
Marburg 28 32% 46% 21% 8 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 2%
Hanau 26 35% 46% 19% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2%
Darmstadt 98 II 26 50% 31% 19% 10 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 6%
Waldgirmes 27 44% 37% 19% 3 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 2%
Fernwald 27 56% 19% 26% 8 0.00 0.00 0.00 1.89 0.00 2%
Weidenhausen 26 35% 46% 19% 3 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 2%
Baunatal 27 44% 37% 19% 6 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0%
Geestemünde 23 61% 26% 13% 5 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 2%
Oberneuland 23 43% 48% 9% 3 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 2%
Eiche Horn 22 50% 23% 27% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Vegesack 1892 22 27% 59% 14% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Woltmershausen 23 43% 52% 4% 2 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 2%
Vatan Sport 23 22% 52% 26% 1 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 5%
Bremerhaven 23 57% 17% 26% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Werder III 23 26% 48% 26% 3 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 2%
Union Bremen 23 52% 35% 13% 3 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 2%
Habenhauser FV 23 26% 57% 17% 1 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 2%
Hemelingen 23 83% 9% 9% 11 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 2%
Blumenthal 23 48% 43% 9% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
TuRa Bremen 22 36% 50% 14% 1 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 8%
Vahr-Blockdiek 23 9% 87% 4% 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 2%
BTS Neustadt 22 32% 45% 23% 2 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 2%
Brinkum 23 61% 26% 13% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Teutonia Weiden 17 47% 35% 18% 1 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0%
Königsdorf 18 50% 28% 22% 4 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0%
Siegburger SV 17 59% 35% 6% 5 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 5%
Schafhausen 17 18% 59% 24% 3 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 7%
Wegberg-Beeck 18 56% 33% 11% 5 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0%
Pesch 18 28% 44% 28% 2 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0%
F. Köln II 17 47% 35% 18% 4 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 0%
Hürth 18 33% 22% 44% 7 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0%
Hennef 18 28% 50% 22% 4 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 3%
VfL Vichttal 18 17% 72% 11% 2 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 5%
Bonn 18 78% 11% 11% 8 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 11%
Porz 18 33% 56% 11% 3 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 9%
Bonn-Endenich 18 22% 67% 11% 2 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 5%
Frechen 18 44% 28% 28% 4 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 5%
Bergisch Gladb 18 28% 39% 33% 1 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 12%
Merten 18 61% 33% 6% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Süderelbe 4.5 96% 88% 79% 71% 54%
Dassendorf 3.96 100% 92% 76% 56% 32%
Paloma 4.16 96% 92% 76% 64% 48%
Concordia 3.48 92% 80% 76% 40% 32%
Altona 3.64 96% 88% 76% 56% 28%
Sasel 3.88 100% 96% 80% 64% 28%
Türkiye 4.8 96% 96% 84% 76% 48%
Alsterbrüder 3.42 100% 85% 65% 46% 27%
SC Victoria 3.46 100% 88% 58% 42% 27%
HSV III 5.16 100% 96% 96% 80% 60%
Wacker 04 4.62 96% 96% 77% 62% 46%
Buchholz 4.21 96% 92% 79% 63% 46%
ETSV Hamburg 4.39 100% 96% 83% 61% 43%
Niendorf 3.6 96% 84% 68% 52% 28%
HEBC 2.88 96% 80% 60% 40% 8%
Harksheide 4.65 100% 100% 88% 81% 42%
Rellingen 4.21 100% 92% 71% 58% 46%
Fortuna Regensburg 3.73 96% 88% 58% 50% 38%
Ammerthal 2.54 92% 85% 50% 19% 8%
Abtswind 3 96% 85% 69% 35% 12%
Gebenbach 3.36 96% 92% 68% 32% 24%
Erlangen 2.54 92% 77% 46% 27% 12%
Cham 3.12 96% 77% 50% 31% 23%
Karlburg 3.46 100% 85% 65% 50% 35%
Regensburg B 2.85 92% 69% 50% 35% 23%
Neudrossenfeld 3 88% 84% 64% 36% 20%
Bayern Hof 2.38 96% 65% 31% 27% 12%
Würzburger FV 3.19 100% 85% 58% 46% 19%
Eintracht Münchberg 3.15 92% 69% 62% 46% 23%
Eichstätt 3.04 88% 81% 62% 38% 27%
Weiden 2.58 96% 85% 38% 23% 12%
Ingolstadt B 3.35 96% 85% 58% 42% 27%
Kornburg 3.12 92% 81% 58% 42% 31%
Eltersdorf 2.15 81% 65% 38% 23% 8%
Neumarkt Germany 2.46 92% 73% 35% 23% 12%
Kirchanschörin 3.33 96% 88% 71% 42% 17%
Deisenhofen 3.25 100% 79% 63% 38% 17%
Heimstetten 3.83 96% 79% 63% 54% 38%
Memmingen 2 84% 68% 32% 16% 0%
Sonthofen 2.88 96% 88% 52% 36% 12%
Kottern 3.21 92% 71% 67% 50% 25%
Türkspor A. 3 96% 75% 54% 33% 17%
Rain am Lech 2.95 95% 77% 55% 41% 18%
Landsberg 3.2 96% 76% 48% 36% 28%
Unterhaching 2.56 96% 72% 44% 24% 12%
Erlbach 1.42 83% 46% 8% 4% 0%
Schalding 2.83 96% 75% 58% 29% 17%
Ismaning 2.04 83% 61% 30% 22% 9%
Pipinsried 3.23 95% 86% 73% 36% 18%
Nördlingen 3.64 96% 84% 76% 44% 32%
Grunwald 4.32 91% 86% 82% 64% 45%
1860 B 3 92% 71% 58% 38% 25%
Rotenhof 4.43 100% 100% 87% 78% 48%
Lübeck II 3.87 96% 91% 74% 52% 35%
TSB Flensburg 3.91 100% 95% 68% 55% 36%
Neumünster 4.09 100% 96% 74% 57% 39%
Eichede 3.23 95% 73% 50% 45% 27%
Kilia Kiel 5.04 100% 96% 74% 70% 57%
Eutin 3.35 91% 83% 65% 48% 30%
Heider 4.27 95% 95% 86% 59% 32%
Eidertal Molfsee 4.61 100% 96% 87% 70% 52%
Nordmark Satrup 3.73 100% 91% 64% 55% 36%
Union NMS 3.74 100% 87% 70% 61% 30%
Eckernförder 3.87 96% 87% 70% 57% 35%
Oldenburg 4.78 100% 96% 83% 70% 43%
Hohenwestedt 3.9 100% 95% 80% 65% 35%
Preußen 09 3.55 95% 91% 77% 59% 14%
Dornbreite 4.35 96% 96% 83% 70% 43%
Ludwigsfelde 2.85 95% 75% 50% 35% 20%
Einheit Wernigerode 4.3 100% 90% 85% 70% 40%
Krieschow 4.05 95% 95% 81% 67% 33%
Sandersdorf 2.95 100% 71% 67% 38% 14%
Halberstadt 3.61 94% 89% 67% 56% 33%
Bischofswerda 2.3 85% 70% 40% 25% 10%
SC Freital 3.45 95% 85% 75% 45% 20%
Auerbach 3.25 95% 90% 55% 45% 20%
Wismut 3.62 100% 95% 76% 62% 14%
VfL Halle 3.25 85% 70% 70% 50% 30%
Magdeburg II 3.39 89% 83% 72% 44% 22%
Rudolstadt 3.29 100% 81% 67% 43% 24%
Budissa 4.05 90% 90% 90% 70% 35%
Grimma 3.45 95% 90% 75% 50% 20%
Zorbau 3.9 95% 90% 75% 60% 30%
RSV Eintracht 3.1 95% 95% 65% 40% 15%
T Borussia 4.55 100% 90% 75% 65% 40%
Neustrelitz 2.76 90% 81% 62% 29% 14%
Dyn. Schwerin 3.95 100% 89% 74% 53% 37%
Lichtenberg 3.9 100% 95% 80% 50% 35%
Sparta 4.32 95% 95% 84% 63% 37%
Mahlsdorf 3.45 100% 95% 70% 45% 20%
Tasmania 1973 3.1 95% 85% 65% 35% 25%
BAK 07 2.85 90% 80% 50% 25% 15%
BFC Preussen 3.15 95% 80% 60% 35% 15%
Staaken 3.8 100% 95% 80% 65% 25%
Makkabi 3.45 95% 85% 65% 55% 25%
Rathenow 3.42 95% 95% 74% 42% 26%
Hansa B 4.74 100% 84% 79% 63% 47%
Rostocker 6.1 100% 100% 95% 81% 71%
Anker 4.32 100% 95% 86% 73% 41%
GW Ahrensfelde 3.7 95% 85% 60% 40% 25%
Mechtersheim 3.39 91% 87% 78% 39% 22%
SCI Oberstein 3.22 96% 87% 70% 43% 17%
Schott 4 100% 96% 75% 54% 33%
Ludwigshafen 3.65 100% 96% 78% 35% 22%
Karbach 2.71 86% 62% 52% 33% 24%
Eisbachtal 3.55 95% 86% 73% 55% 18%
Diefflen 3.96 96% 96% 79% 58% 25%
Eppelborn 4.65 96% 91% 87% 65% 48%
RW Koblenz 3.17 96% 78% 61% 43% 22%
Auersmacher 3.86 100% 95% 77% 50% 36%
Viktoria Herxheim 3.96 100% 96% 83% 52% 26%
Wormatia 3.91 100% 87% 78% 57% 39%
Morlautern 4.52 100% 100% 87% 65% 48%
Gonsenheim 3.87 91% 91% 70% 61% 35%
Engers 07 3.91 100% 87% 74% 52% 30%
Pirmasens 3.43 91% 91% 70% 52% 22%
Kaiserslautern 5.26 96% 96% 91% 70% 65%
Koblenz 3 96% 83% 78% 22% 17%
Finnentrop / B 3.56 100% 88% 76% 48% 24%
Rheine 2.88 100% 79% 67% 33% 8%
