Competição
1st Division 2021/2022
África do Sul
Jogos
Sat | 21.Aug.2021 - 15:00 | Hungry Lions | 0-0 | Uthongathi | J1 | |||
Sat | 21.Aug.2021 - 15:00 | TS Sporting | 1-0 | Pretoria Callies | J1 | |||
Sat | 21.Aug.2021 - 15:00 | JDR Stars | 1-0 | University of Pretoria | J1 | |||
Sat | 21.Aug.2021 - 15:00 | Royal AM | vs | Cape Town All Stars | J1 | |||
Sat | 21.Aug.2021 - 15:00 | Black Leopards | 1-1 | Polokwane City | J1 | |||
Sun | 22.Aug.2021 - 15:00 | Jomo Cosmos | 0-1 | Richards Bay | J1 | |||
Sun | 22.Aug.2021 - 15:00 | Free State Stars | 0-1 | Platinum City Rovers | J1 | |||
Sun | 22.Aug.2021 - 15:00 | Cape Town Spurs | 0-0 | Venda FC | J1 | |||
Fri | 27.Aug.2021 - 15:00 | Cape Town All Stars | 3-2 | TS Sporting | J2 | |||
Sat | 28.Aug.2021 - 15:00 | Richards Bay | 0-0 | Free State Stars | J2 | |||
Sat | 28.Aug.2021 - 15:00 | Polokwane City | 2-0 | Cape Town Spurs | J2 | |||
Sat | 28.Aug.2021 - 15:00 | Pretoria Callies | 1-2 | Hungry Lions | J2 | |||
Sat | 28.Aug.2021 - 15:00 | Venda FC | vs | Royal AM | J2 | |||
Sat | 28.Aug.2021 - 15:00 | Platinum City Rovers | 3-2 | JDR Stars | J2 | |||
Sun | 29.Aug.2021 - 15:00 | Uthongathi | 1-1 | Black Leopards | J2 | |||
Sun | 29.Aug.2021 - 15:00 | University of Pretoria | 1-0 | Jomo Cosmos | J2 | |||
Sat | 11.Sep.2021 - 15:00 | Black Leopards | 0-1 | TS Sporting | J3 | |||
Sat | 11.Sep.2021 - 15:00 | JDR Stars | vs | Royal AM | J3 | |||
Sat | 11.Sep.2021 - 15:00 | Cape Town All Stars | 0-0 | Pretoria Callies | J3 | |||
Sat | 11.Sep.2021 - 15:00 | Free State Stars | 1-0 | Venda FC | J3 | |||
Sat | 11.Sep.2021 - 15:00 | Platinum City Rovers | 2-1 | Polokwane City | J3 | |||
Sun | 12.Sep.2021 - 15:00 | Uthongathi | 1-0 | Richards Bay | J3 | |||
Sun | 12.Sep.2021 - 15:00 | Jomo Cosmos | 0-0 | Cape Town Spurs | J3 | |||
Sun | 12.Sep.2021 - 15:00 | Hungry Lions | 1-1 | University of Pretoria | J3 | |||
Fri | 17.Sep.2021 - 15:00 | Richards Bay | 0-2 | Black Leopards | J4 | |||
Fri | 17.Sep.2021 - 15:00 | Cape Town Spurs | 0-1 | Uthongathi | J4 | |||
Sat | 18.Sep.2021 - 15:00 | Hungry Lions | 2-1 | Jomo Cosmos | J4 | |||
Sat | 18.Sep.2021 - 15:00 | TS Sporting | 0-0 | University of Pretoria | J4 | |||
Sat | 18.Sep.2021 - 15:00 | JDR Stars | 0-1 | Cape Town All Stars | J4 | |||
Sat | 18.Sep.2021 - 15:00 | Royal AM | vs | Platinum City Rovers | J4 | |||
Sun | 19.Sep.2021 - 15:00 | Pretoria Callies | 0-1 | Free State Stars | J4 | |||
Sun | 19.Sep.2021 - 15:00 | Venda FC | 0-0 | Polokwane City | J4 | |||
Tue | 21.Sep.2021 - 15:00 | Cape Town Spurs | 1-1 | Hungry Lions | J5 | |||
Tue | 21.Sep.2021 - 15:00 | University of Pretoria | 3-2 | Cape Town All Stars | J5 | |||
Tue | 21.Sep.2021 - 15:00 | Royal AM | vs | Black Leopards | J5 | |||
Tue | 21.Sep.2021 - 15:00 | Uthongathi | 0-1 | Platinum City Rovers | J5 | |||
Wed | 22.Sep.2021 - 15:00 | Free State Stars | 2-1 | TS Sporting | J5 | |||
Wed | 22.Sep.2021 - 15:00 | Pretoria Callies | 1-2 | JDR Stars | J5 | |||
Wed | 22.Sep.2021 - 15:00 | Polokwane City | 4-0 | Richards Bay | J5 | |||
Wed | 22.Sep.2021 - 15:00 | Venda FC | 0-0 | Jomo Cosmos | J5 | |||
Fri | 24.Sep.2021 - 15:00 | Cape Town All Stars | 1-1 | Hungry Lions | J6 | |||
Sat | 25.Sep.2021 - 15:00 | Free State Stars | 0-0 | Cape Town Spurs | J6 | |||
Sat | 25.Sep.2021 - 15:00 | Jomo Cosmos | vs | Royal AM | J6 | |||
Sat | 25.Sep.2021 - 15:00 | Platinum City Rovers | 0-2 | Pretoria Callies | J6 | |||
Sat | 25.Sep.2021 - 15:00 | Richards Bay | 1-1 | Venda FC | J6 | |||
Sun | 26.Sep.2021 - 15:00 | JDR Stars | 2-3 | Polokwane City | J6 | |||
Sun | 26.Sep.2021 - 15:00 | Black Leopards | 0-0 | University of Pretoria | J6 | |||
Sun | 26.Sep.2021 - 15:00 | TS Sporting | 1-1 | Uthongathi | J6 | |||
Sat | 02.Oct.2021 - 15:30 | Hungry Lions | 1-0 | Free State Stars | J7 | |||
Sat | 02.Oct.2021 - 15:30 | Richards Bay | vs | Royal AM | J7 | |||
Sat | 02.Oct.2021 - 15:30 | JDR Stars | 2-0 | TS Sporting | J7 | |||
Sat | 02.Oct.2021 - 15:30 | Venda FC | 1-0 | Uthongathi | J7 | |||
Sat | 02.Oct.2021 - 15:30 | University of Pretoria | 4-1 | Platinum City Rovers | J7 | |||
Sun | 03.Oct.2021 - 15:30 | Jomo Cosmos | 1-2 | Pretoria Callies | J7 | |||
Sun | 03.Oct.2021 - 15:30 | Cape Town Spurs | 2-0 | Black Leopards | J7 | |||
Sun | 03.Oct.2021 - 15:30 | Polokwane City | 0-1 | Cape Town All Stars | J7 | |||
Sat | 16.Oct.2021 - 15:30 | Black Leopards | 0-1 | JDR Stars | J8 | |||
Sat | 16.Oct.2021 - 15:30 | Cape Town All Stars | 0-0 | Richards Bay | J8 | |||
Sat | 16.Oct.2021 - 15:30 | Free State Stars | 1-2 | University of Pretoria | J8 | |||
Sat | 16.Oct.2021 - 15:30 | Royal AM | vs | Hungry Lions | J8 | |||
Sat | 16.Oct.2021 - 15:30 | Platinum City Rovers | 0-0 | Jomo Cosmos | J8 | |||
Sun | 17.Oct.2021 - 15:30 | Pretoria Callies | 6-1 | Cape Town Spurs | J8 | |||
Sun | 17.Oct.2021 - 15:30 | Uthongathi | 3-1 | Polokwane City | J8 | |||
Sun | 17.Oct.2021 - 15:30 | TS Sporting | 1-1 | Venda FC | J8 | |||
Wed | 20.Oct.2021 - 15:30 | Hungry Lions | 0-2 | Richards Bay | J9 | |||
Sat | 23.Oct.2021 - 15:30 | Jomo Cosmos | 0-1 | JDR Stars | J9 | |||
Sat | 23.Oct.2021 - 15:30 | TS Sporting | 0-2 | Polokwane City | J9 | |||
Sat | 23.Oct.2021 - 15:30 | Uthongathi | 3-1 | Pretoria Callies | J9 | |||
Sat | 23.Oct.2021 - 15:30 | Venda FC | 1-1 | Cape Town All Stars | J9 | |||
Sun | 24.Oct.2021 - 15:30 | Black Leopards | 0-1 | Free State Stars | J9 | |||
Sun | 24.Oct.2021 - 15:30 | University of Pretoria | vs | Royal AM | J9 | |||
Sun | 24.Oct.2021 - 15:30 | Cape Town Spurs | 0-0 | Platinum City Rovers | J9 | |||
Tue | 26.Oct.2021 - 15:30 | Polokwane City | 0-0 | Jomo Cosmos | J10 | |||
Tue | 26.Oct.2021 - 15:30 | Richards Bay | 1-0 | Pretoria Callies | J10 | |||
Tue | 26.Oct.2021 - 15:30 | JDR Stars | 1-0 | Venda FC | J10 | |||
Wed | 27.Oct.2021 - 15:30 | Free State Stars | 2-2 | Uthongathi | J10 | |||
Wed | 27.Oct.2021 - 15:30 | University of Pretoria | 4-2 | Cape Town Spurs | J10 | |||
Wed | 27.Oct.2021 - 15:30 | Cape Town All Stars | 1-0 | Black Leopards | J10 | |||
Wed | 27.Oct.2021 - 15:30 | Royal AM | vs | TS Sporting | J10 | |||
Wed | 27.Oct.2021 - 15:30 | Platinum City Rovers | 5-1 | Hungry Lions | J10 | |||
Sat | 30.Oct.2021 - 15:30 | Richards Bay | 2-0 | TS Sporting | J11 | |||
Sat | 30.Oct.2021 - 15:30 | Jomo Cosmos | 1-1 | Free State Stars | J11 | |||
Sat | 30.Oct.2021 - 15:30 | Polokwane City | 1-0 | University of Pretoria | J11 | |||
Sat | 30.Oct.2021 - 15:30 | Pretoria Callies | vs | Royal AM | J11 | |||
Sat | 30.Oct.2021 - 15:30 | Hungry Lions | 0-1 | Venda FC | J11 | |||
Sun | 31.Oct.2021 - 15:30 | Cape Town Spurs | 1-1 | Cape Town All Stars | J11 | |||
Sun | 31.Oct.2021 - 15:30 | Uthongathi | 1-0 | JDR Stars | J11 | |||
Sun | 31.Oct.2021 - 15:30 | Black Leopards | 2-1 | Platinum City Rovers | J11 | |||
Sat | 06.Nov.2021 - 15:30 | Free State Stars | 1-0 | Cape Town All Stars | J12 | |||
Sat | 06.Nov.2021 - 15:30 | JDR Stars | 1-0 | Hungry Lions | J12 | |||
Sat | 06.Nov.2021 - 15:30 | Royal AM | vs | Polokwane City | J12 | |||
Sat | 06.Nov.2021 - 15:30 | TS Sporting | 0-1 | Platinum City Rovers | J12 | |||
Sat | 06.Nov.2021 - 15:30 | Venda FC | 2-1 | Black Leopards | J12 | |||
Sun | 07.Nov.2021 - 15:30 | Cape Town Spurs | 1-2 | Richards Bay | J12 | |||
Sun | 07.Nov.2021 - 15:30 | Pretoria Callies | 1-2 | University of Pretoria | J12 | |||
Sun | 07.Nov.2021 - 15:30 | Jomo Cosmos | 1-3 | Uthongathi | J12 | |||
Sat | 20.Nov.2021 - 15:30 | Black Leopards | 1-0 | Pretoria Callies | J13 | |||
Sat | 20.Nov.2021 - 15:30 | Royal AM | vs | Cape Town Spurs | J13 | |||
Sat | 20.Nov.2021 - 15:30 | JDR Stars | 1-1 | Richards Bay | J13 | |||
Sat | 20.Nov.2021 - 15:30 | Cape Town All Stars | 2-2 | Jomo Cosmos | J13 | |||
Sat | 20.Nov.2021 - 15:30 | Platinum City Rovers | 0-1 | Venda FC | J13 | |||
Sun | 21.Nov.2021 - 15:30 | University of Pretoria | 0-0 | Uthongathi | J13 | |||
Sun | 21.Nov.2021 - 15:30 | Hungry Lions | 0-1 | TS Sporting | J13 | |||
Mon | 22.Nov.2021 - 12:00 | Polokwane City | 1-0 | Free State Stars | J13 | |||
Sat | 27.Nov.2021 - 15:30 | Pretoria Callies | 0-1 | Polokwane City | J14 | |||
Sat | 27.Nov.2021 - 15:30 | Free State Stars | vs | Royal AM | J14 | |||
Sat | 27.Nov.2021 - 15:30 | Uthongathi | 0-0 | Cape Town All Stars | J14 | |||
Sat | 27.Nov.2021 - 15:30 | Hungry Lions | 2-0 | Black Leopards | J14 | |||
Sat | 27.Nov.2021 - 15:30 | TS Sporting | 0-1 | Jomo Cosmos | J14 | |||
Sat | 27.Nov.2021 - 15:30 | Richards Bay | 5-2 | Platinum City Rovers | J14 | |||
Sun | 28.Nov.2021 - 15:30 | Cape Town Spurs | 1-1 | JDR Stars | J14 | |||
Sun | 28.Nov.2021 - 15:30 | Venda FC | 1-1 | University of Pretoria | J14 | |||
Fri | 03.Dec.2021 - 15:30 | Platinum City Rovers | 0-1 | Cape Town All Stars | J15 | |||
Sat | 04.Dec.2021 - 15:30 | Uthongathi | vs | Royal AM | J15 | |||
Sat | 04.Dec.2021 - 15:30 | Free State Stars | 1-0 | JDR Stars | J15 | |||
Sat | 04.Dec.2021 - 15:30 | Richards Bay | 2-1 | University of Pretoria | J15 | |||
Sat | 04.Dec.2021 - 15:30 | Jomo Cosmos | 2-0 | Black Leopards | J15 | |||
Sat | 04.Dec.2021 - 15:30 | Venda FC | 1-0 | Pretoria Callies | J15 | |||
Sun | 05.Dec.2021 - 15:30 | Polokwane City | 1-3 | Hungry Lions | J15 | |||
Sun | 05.Dec.2021 - 15:30 | Cape Town Spurs | 2-1 | TS Sporting | J15 | |||
Fri | 10.Dec.2021 - 15:30 | Cape Town All Stars | 3-0 | Venda FC | J16 | |||
Sat | 11.Dec.2021 - 15:30 | Royal AM | vs | Richards Bay | J16 | |||
Sat | 11.Dec.2021 - 15:30 | Hungry Lions | 0-0 | Cape Town Spurs | J16 | |||
Sat | 11.Dec.2021 - 15:30 | TS Sporting | 0-2 | Free State Stars | J16 | |||
Sat | 11.Dec.2021 - 15:30 | Black Leopards | 0-0 | Uthongathi | J16 | |||
Sat | 11.Dec.2021 - 15:30 | JDR Stars | 3-2 | Jomo Cosmos | J16 | |||
Sun | 12.Dec.2021 - 15:30 | University of Pretoria | 2-2 | Polokwane City | J16 | |||
Sun | 12.Dec.2021 - 15:30 | Pretoria Callies | 1-2 | Platinum City Rovers | J16 | |||
Sat | 18.Dec.2021 - 15:30 | Free State Stars | 0-0 | Richards Bay | J17 | |||
Sat | 18.Dec.2021 - 15:30 | JDR Stars | 1-0 | Black Leopards | J17 | |||
Sat | 18.Dec.2021 - 15:30 | University of Pretoria | 1-2 | Pretoria Callies | J17 | |||
Sat | 18.Dec.2021 - 15:30 | Polokwane City | 2-1 | TS Sporting | J17 | |||
Sat | 18.Dec.2021 - 15:30 | Platinum City Rovers | 1-1 | Uthongathi | J17 | |||
Sat | 18.Dec.2021 - 15:30 | Venda FC | 1-0 | Hungry Lions | J17 | |||
Sun | 19.Dec.2021 - 15:30 | Cape Town Spurs | vs | Royal AM | J17 | |||
Sun | 19.Dec.2021 - 15:30 | Jomo Cosmos | 1-1 | Cape Town All Stars | J17 | |||
Sat | 19.Feb.2022 - 15:30 | Royal AM | vs | University of Pretoria | J18 | |||
Sat | 19.Feb.2022 - 15:30 | Cape Town All Stars | 1-0 | Free State Stars | J18 | |||
Sat | 19.Feb.2022 - 15:30 | TS Sporting | 0-0 | Cape Town Spurs | J18 | |||
Sat | 19.Feb.2022 - 15:30 | Uthongathi | 1-1 | Jomo Cosmos | J18 | |||
Sat | 19.Feb.2022 - 15:30 | Richards Bay | 0-0 | JDR Stars | J18 | |||
Sun | 20.Feb.2022 - 15:30 | Pretoria Callies | 2-0 | Black Leopards | J18 | |||
Sun | 20.Feb.2022 - 15:30 | Hungry Lions | 4-0 | Platinum City Rovers | J18 | |||
Sun | 20.Feb.2022 - 15:30 | Polokwane City | 2-3 | Venda FC | J18 | |||
Tue | 22.Feb.2022 - 15:00 | Cape Town Spurs | 1-2 | Free State Stars | J19 | |||
Tue | 22.Feb.2022 - 15:30 | Uthongathi | 2-2 | University of Pretoria | J19 | |||
Tue | 22.Feb.2022 - 15:30 | Richards Bay | 1-1 | Jomo Cosmos | J19 | |||
Tue | 22.Feb.2022 - 15:30 | Royal AM | vs | JDR Stars | J19 | |||
Wed | 23.Feb.2022 - 15:30 | Hungry Lions | 0-4 | Polokwane City | J19 | |||
Wed | 23.Feb.2022 - 15:30 | Black Leopards | 1-1 | Cape Town All Stars | J19 | |||
Wed | 23.Feb.2022 - 15:30 | Platinum City Rovers | 0-1 | TS Sporting | J19 | |||
Wed | 23.Feb.2022 - 15:30 | Pretoria Callies | 1-1 | Venda FC | J19 | |||
Sat | 26.Feb.2022 - 15:30 | University of Pretoria | 1-0 | Black Leopards | J20 | |||
Sat | 26.Feb.2022 - 15:30 | Polokwane City | 2-0 | Uthongathi | J20 | |||
Sat | 26.Feb.2022 - 15:30 | Free State Stars | 2-2 | Pretoria Callies | J20 | |||
Sat | 26.Feb.2022 - 15:30 | Jomo Cosmos | 0-0 | Hungry Lions | J20 | |||
Sat | 26.Feb.2022 - 15:30 | Cape Town All Stars | 1-0 | Cape Town Spurs | J20 | |||
Sat | 26.Feb.2022 - 15:30 | JDR Stars | 1-2 | Platinum City Rovers | J20 | |||
Sun | 27.Feb.2022 - 15:30 | TS Sporting | vs | Royal AM | J20 | |||
Sun | 27.Feb.2022 - 15:30 | Venda FC | 0-1 | Richards Bay | J20 | |||
Sat | 05.Mar.2022 - 15:30 | Uthongathi | 0-0 | Free State Stars | J21 | |||
Sat | 05.Mar.2022 - 15:30 | Richards Bay | 0-0 | Polokwane City | J21 | |||
Sat | 05.Mar.2022 - 15:30 | Black Leopards | 0-0 | Hungry Lions | J21 | |||
Sat | 05.Mar.2022 - 15:30 | TS Sporting | 1-1 | Cape Town All Stars | J21 | |||
Sat | 05.Mar.2022 - 15:30 | Royal AM | vs | Pretoria Callies | J21 | |||
Sun | 06.Mar.2022 - 15:30 | Cape Town Spurs | 1-1 | Jomo Cosmos | J21 | |||
Sun | 06.Mar.2022 - 15:30 | Venda FC | 1-1 | JDR Stars | J21 | |||
Sun | 06.Mar.2022 - 15:30 | Platinum City Rovers | 0-2 | University of Pretoria | J21 | |||
Tue | 15.Mar.2022 - 15:30 | University of Pretoria | 3-1 | Free State Stars | J22 | |||
Tue | 15.Mar.2022 - 15:30 | Hungry Lions | vs | Royal AM | J22 | |||
Tue | 15.Mar.2022 - 15:30 | Cape Town All Stars | 1-2 | Platinum City Rovers | J22 | |||
Tue | 15.Mar.2022 - 17:30 | Uthongathi | 0-0 | Venda FC | J22 | |||
Tue | 15.Mar.2022 - 19:30 | Pretoria Callies | 1-0 | TS Sporting | J22 | |||
Wed | 16.Mar.2022 - 15:30 | Black Leopards | 1-1 | Richards Bay | J22 | |||
Wed | 16.Mar.2022 - 15:30 | Jomo Cosmos | 3-1 | Polokwane City | J22 | |||
Wed | 16.Mar.2022 - 15:30 | JDR Stars | 2-3 | Cape Town Spurs | J22 | |||
Fri | 18.Mar.2022 - 15:00 | Cape Town All Stars | 3-1 | Uthongathi | J23 | |||
Sat | 19.Mar.2022 - 15:30 | Polokwane City | 3-4 | Black Leopards | J23 | |||
Sat | 19.Mar.2022 - 15:30 | Pretoria Callies | 1-1 | Richards Bay | J23 | |||
Sat | 19.Mar.2022 - 15:30 | Jomo Cosmos | 0-0 | University of Pretoria | J23 | |||
Sat | 19.Mar.2022 - 15:30 | Free State Stars | 0-0 | Hungry Lions | J23 | |||
Sat | 19.Mar.2022 - 15:30 | Royal AM | vs | Venda FC | J23 | |||
Sun | 20.Mar.2022 - 15:30 | TS Sporting | 1-2 | JDR Stars | J23 | |||
Sun | 20.Mar.2022 - 15:30 | Platinum City Rovers | 1-0 | Cape Town Spurs | J23 | |||
Fri | 01.Apr.2022 - 15:00 | Cape Town Spurs | 1-0 | Pretoria Callies | J24 | |||
Sat | 02.Apr.2022 - 15:00 | Royal AM | vs | Free State Stars | J24 | |||
Sat | 02.Apr.2022 - 15:00 | Richards Bay | 2-0 | Cape Town All Stars | J24 | |||
Sat | 02.Apr.2022 - 15:00 | Polokwane City | 1-1 | JDR Stars | J24 | |||
Sat | 02.Apr.2022 - 15:00 | Venda FC | 0-0 | Platinum City Rovers | J24 | |||
Sun | 03.Apr.2022 - 15:00 | Black Leopards | 2-0 | Jomo Cosmos | J24 | |||
Sun | 03.Apr.2022 - 15:00 | Uthongathi | 2-1 | Hungry Lions | J24 | |||
Sun | 03.Apr.2022 - 15:00 | University of Pretoria | 2-1 | TS Sporting | J24 | |||
Fri | 08.Apr.2022 - 15:00 | JDR Stars | 1-1 | Uthongathi | J25 | |||
Tue | 12.Apr.2022 - 15:00 | Cape Town All Stars | 2-1 | Polokwane City | J25 | |||
Tue | 12.Apr.2022 - 15:00 | Free State Stars | 2-0 | Jomo Cosmos | J25 | |||
Tue | 12.Apr.2022 - 15:00 | TS Sporting | 1-2 | Black Leopards | J25 | |||
Tue | 12.Apr.2022 - 15:00 | Venda FC | 1-1 | Cape Town Spurs | J25 | |||
Wed | 13.Apr.2022 - 14:00 | Hungry Lions | 0-0 | Pretoria Callies | J25 | |||
Wed | 13.Apr.2022 - 15:00 | University of Pretoria | 1-0 | Richards Bay | J25 | |||
Wed | 13.Apr.2022 - 15:00 | Platinum City Rovers | vs | Royal AM | J25 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
1st Division - 2021/2022
- 88% 210 / 240 Jogos
- Vitórias equipa Casa 36.19%
- Empates 36.67%
- Vitórias equipa Fora 27.14%
- Mais de 1,5 57.62%
- Mais de 2,5 31.43%
- Mais de 3,5 16.19%
- Golos 420
- Golos /jogo 2
- Golos /jogo casa 1.09
- Golos /jogo fora 0.91
- Ambas equipas marcam 45.24%
- Golos depois 80' 17.86%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)